国企招聘中

山东小鸭控股集团有限公司
国企 1000人以上 家具/家电 机械/设备/重工 汽车及零配件

山东中金岭南铜业有限责任公司
国企 1000人以上 矿产/采掘/冶炼

东营市国有资本投资集团有限公司
国企 501~1000人 跨行业多种经营

山东丰源集团股份有限公司
国企 1000人以上 跨行业多种经营

中通客车股份有限公司
国企 1000人以上 汽车及零配件

济宁科力光电产业有限责任公司
国企 201~500人 电子技术/半导体/集成电路

华润三九医药股份有限公司
国企 1000人以上 制药/生物工程

山东神舟制冷设备有限公司
国企 101~200人 机械/设备/重工
报名情况统计(截至2026年3月24日16时)
发布日期:2026-03-30
| 报考职位 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
| A01-综合管理 | 5 | 91 | 44 |
| B01-航空航天技术 | 1 | 3 | 0 |
| B02-高端装备制造 | 1 | 6 | 3 |
| B03-精密机械研发 | 1 | 2 | 0 |
| B04-新材料研发 | 1 | 18 | 3 |
| B05-资源环境工程技术 | 1 | 69 | 16 |
| B06-低空经济 | 1 | 28 | 10 |
| B07-融资管理 | 2 | 80 | 31 |
| B08-园区规划 | 1 | 27 | 4 |
| B09-应急管理 | 1 | 30 | 14 |
| B10-财政管理 | 1 | 10 | 3 |
| B11-工程服务 | 1 | 20 | 8 |
| B12-综合管理 | 1 | 56 | 23 |
| B13-矿业工程 | 1 | 50 | 26 |
| B14-土地资源管理与利用 | 1 | 40 | 25 |
| B15-测绘工程管理 | 1 | 55 | 27 |
| B16-质量监管 | 1 | 8 | 1 |
| B17-水利工程 | 1 | 38 | 3 |
| B18-水利工程 | 1 | 33 | 6 |
| B19-现代农业 | 1 | 150 | 30 |
| B20-医学 | 1 | 80 | 23 |
| B21-审计服务 | 1 | 63 | 18 |
| B22-政务信息化 | 1 | 41 | 20 |
| B23-综合管理 | 1 | 149 | 30 |
| B24-综合管理 | 1 | 44 | 19 |
| B25-知识产权服务 | 1 | 122 | 45 |
| B26-高端化工 | 1 | 38 | 13 |
| B27-城乡建设 | 1 | 17 | 5 |
| B28-水利管理 | 1 | 47 | 35 |
| B29-城乡建设 | 1 | 48 | 20 |
| B30-检验检测 | 1 | 29 | 13 |
| B31-林业技术 | 1 | 26 | 8 |
| B32-园林绿化 | 1 | 79 | 48 |
| B33-安全监管 | 1 | 29 | 4 |
| B34-交通工程 | 1 | 58 | 35 |
| B35-医学 | 4 | 7 | 0 |
| B36-医学 | 2 | 4 | 1 |
| B37-医学 | 1 | 1 | 0 |
| B38-医学 | 1 | 3 | 1 |
| B39-医学 | 1 | 0 | 0 |
| B40-医学 | 2 | 0 | 0 |
| B41-医学 | 2 | 1 | 0 |
| B42-医学 | 1 | 0 | 0 |
| B43-医学 | 1 | 5 | 1 |
| B44-医学 | 2 | 0 | 0 |
| B45-医学 | 1 | 0 | 0 |
| B46-医学 | 1 | 2 | 0 |
| B47-医学 | 1 | 0 | 0 |
| C01-中职专业课教师 | 2 | 29 | 16 |
| C02-中职专业课教师 | 2 | 48 | 20 |
| C03-中职专业课教师 | 1 | 5 | 2 |
| C04-中职专业课教师 | 1 | 24 | 1 |
| C05-中职专业课教师 | 1 | 25 | 1 |
| C06-中职专业课教师 | 1 | 3 | 1 |
| C07-中职专业课教师 | 1 | 0 | 0 |
| C08-中职专业课教师 | 1 | 47 | 7 |
| 合计 | 70 | 1888 | 664 |
原标题:报名情况统计(截至2026年3月24日16时)
文章来源:http://39.97.107.149/xintai26rcyj/info/xtbmtj24.htm
