报名情况公示

发布日期:2026-04-07

报名情况公示

最近更新时间2026年4月2日

3月30日至4月2日16时更新(4月2日为最后一次更新)

报考单位 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
山东省莒南第一中学 高中英语教师 2 31 25 21
山东省莒南第一中学 高中物理教师 2 7 4 4
莒南第二中学 高中日语教师 1 34 27 16
莒南第二中学 高中俄语教师 1 35 27 22
莒南第二中学 高中物理教师 1 4 1 1
莒南县新城高级中学 高中语文教师 1 29 23 10
莒南县新城高级中学 高中数学教师 1 14 5 2
莒南县新城高级中学 高中英语教师 1 16 10 5
莒南县新城高级中学 高中物理教师 1 10 6 4
莒南县新城高级中学 高中生物教师 1 11 8 5
莒南县新城高级中学 高中政治教师 2 24 22 16
临沂临港经济开发区第一中学 高中数学教师 1 4 4 4
临沂临港经济开发区第一中学 高中物理教师 1 3 3 2
临沂临港经济开发区第一中学 高中地理教师 1 11 9 9
临沂临港经济开发区第一中学 高中政治教师 1 8 6 5
临沂市农业学校 中职信息技术教师岗位 1 8 4 1
临沂市农业学校 中职机械教师岗位 2 14 6 3
临沂市农业学校 中职农学教师岗位 1 31 19 8
临沂市农业学校 中职汽修教师岗位 1 18 8 8
临沂市农业学校 中职旅游教师岗位 1 95 64 52
临沂市农业学校 中职护理教师岗位 1 106 66 39

原标题:报名情况公示

文章来源:https://ks3.chinasyks.org.cn/cn_lyjvnanjy/info.html