报名情况公示

发布日期:2026-04-07
报名情况公示

最近更新时间2026年4月1日

3月30日至4月2日16时更新(4月2日为最后一次更新)

报考单位 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
肥城市第一高级中学 1001高中数学教师 1 1 0 0
肥城市第一高级中学 1002高中英语教师 1 1 0 0
肥城市第一高级中学 1003高中物理教师 6 35 22 17
肥城市第一高级中学 1004高中化学教师 2 18 17 9
肥城市泰西中学 1005高中数学教师 1 0 0 0
肥城市泰西中学 1006高中物理教师 2 9 4 2
肥城市泰西中学 1007高中化学教师 2 14 11 9
肥城市第六高级中学 1008高中英语教师 1 1 1 1
肥城市第六高级中学 1009高中物理教师 2 8 3 1
肥城市第六高级中学 1010高中化学教师 2 14 9 9
肥城市实验幼儿园 2001退役军人体育教师 1 8 8 6
肥城市实验幼儿园 2002幼儿教师 2 93 70 52
肥城市实验幼儿园 2003幼儿教师 3 197 121 62
肥城市实验幼儿园 2004体育教师 4 159 118 68

原标题:报名情况公示

文章来源:https://ks3.chinasyks.org.cn/New_tafeichengjy/info.html