国企招聘中

山东小鸭控股集团有限公司
国企 1000人以上 家具/家电 机械/设备/重工 汽车及零配件

山东中金岭南铜业有限责任公司
国企 1000人以上 矿产/采掘/冶炼

东营市国有资本投资集团有限公司
国企 501~1000人 跨行业多种经营

山东丰源集团股份有限公司
国企 1000人以上 跨行业多种经营

中通客车股份有限公司
国企 1000人以上 汽车及零配件

济宁科力光电产业有限责任公司
国企 201~500人 电子技术/半导体/集成电路

华润三九医药股份有限公司
国企 1000人以上 制药/生物工程

山东神舟制冷设备有限公司
国企 101~200人 机械/设备/重工
报名情况公示
发布日期:2026-05-11
报名情况公示
最近更新时间2026-5-9 11:44
| 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 寿光市高中 | 高中语文教师 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 寿光中学 | 高中数学教师 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 寿光市第七中学(羊口校区) | 高中英语教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 寿光市第七中学(羊口校区) | 高中化学教师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 寿光市第七中学(羊口校区) | 高中历史教师 | 1 | 31 | 15 | 5 |
| 寿光市第七中学(羊口校区) | 高中心理健康教育教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 寿光市第一中学 | 高中生物教师 | 1 | 34 | 14 | 1 |
| 厚德学校 | 初中语文教师A | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 古城街道北洛初级中学 | 初中语文教师B | 2 | 32 | 19 | 9 |
| 寿光市初中 | 初中数学教师 | 5 | 47 | 27 | 15 |
| 寿光市初中 | 初中英语教师B | 2 | 19 | 11 | 5 |
| 寿光市初中 | 初中物理教师A | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 寿光市初中 | 初中物理教师B | 3 | 25 | 5 | 3 |
| 寿光市初中 | 初中化学教师B | 2 | 36 | 12 | 10 |
| 寿光市初中 | 初中道德与法治教师 | 2 | 48 | 30 | 9 |
| 寿光市初中 | 初中地理教师 | 2 | 112 | 64 | 28 |
| 寿光市初中 | 初中体育与健康教师A | 2 | 14 | 2 | 1 |
| 寿光市初中 | 初中体育与健康教师B | 2 | 32 | 3 | 1 |
| 实验中学 | 初中英语教师A | 2 | 11 | 6 | 4 |
| 实验中学 | 初中化学教师A | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 纪台镇第二初级中学 | 初中历史教师 | 1 | 99 | 37 | 22 |
| 文家街道教育学区初中 | 初中信息科技教师 | 1 | 38 | 10 | 5 |
| 鲁清实验学校 | 初中心理健康教育教师 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 寿光市小学 | 小学语文教师 | 5 | 226 | 129 | 51 |
| 寿光市小学 | 小学数学教师 | 6 | 108 | 25 | 10 |
| 寿光市小学 | 小学英语教师 | 4 | 88 | 42 | 17 |
| 寿光市小学 | 小学音乐教师 | 2 | 153 | 72 | 27 |
| 寿光市小学 | 小学体育与健康教师 | 2 | 45 | 7 | 1 |
| 寿光市小学 | 小学美术教师 | 2 | 149 | 38 | 14 |
| 文家街道教育学区小学 | 小学信息科技教师 | 1 | 35 | 23 | 10 |
| 文家街道教育学区小学 | 小学科学教师 | 1 | 52 | 40 | 16 |
| 寿光市部分学校 | 会计 | 4 | 386 | 334 | 165 |
原标题:报名情况公示
文章来源:最近更新时间2026-5-9 11:44
