国企招聘中

山东小鸭控股集团有限公司
国企 1000人以上 家具/家电 机械/设备/重工 汽车及零配件

山东中金岭南铜业有限责任公司
国企 1000人以上 矿产/采掘/冶炼

东营市国有资本投资集团有限公司
国企 501~1000人 跨行业多种经营

山东丰源集团股份有限公司
国企 1000人以上 跨行业多种经营

中通客车股份有限公司
国企 1000人以上 汽车及零配件

济宁科力光电产业有限责任公司
国企 201~500人 电子技术/半导体/集成电路

华润三九医药股份有限公司
国企 1000人以上 制药/生物工程

山东神舟制冷设备有限公司
国企 101~200人 机械/设备/重工
2026年栖霞市卫健系统事业单位卫生类岗位公开招聘
发布日期:2026-05-11
截至2026-05-09 16:30:00报名情况
为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,提示信息定于5月8日至5月14日每天下午16时30分以后定期更新。
敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 审核通过人数 |
|---|---|---|---|
| 栖霞市人民医院 | 外科医师岗位 | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 内科医师岗位 | 1 | 1 |
| 栖霞市人民医院 | 眼科医师岗位 | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 病理医师岗位A | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 肿瘤内科医师岗位A | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 皮肤科医师岗位 | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 精神科医师岗位A | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 临床护理岗位A | 1 | 1 |
| 栖霞市人民医院 | 西医临床医师岗位A | 11 | 2 |
| 栖霞市人民医院 | 病理医师岗位B | 2 | 2 |
| 栖霞市人民医院 | 耳鼻咽喉医师岗位 | 1 | 2 |
| 栖霞市人民医院 | 医学影像诊断医师岗位A | 1 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 医学影像诊断医师岗位B | 3 | 0 |
| 栖霞市人民医院 | 医学影像技术岗位 | 1 | 46 |
| 栖霞市人民医院 | 针灸推拿医师岗位A | 1 | 2 |
| 栖霞市人民医院 | 针灸推拿医师岗位B | 1 | 1 |
| 栖霞市人民医院 | 精神卫生科技师岗位 | 1 | 7 |
| 栖霞市中医医院 | 西医临床医师岗位B | 2 | 0 |
| 栖霞市中医医院 | 中医临床医师岗位A | 2 | 9 |
| 栖霞市中医医院 | 超声医学诊断医师岗位A | 1 | 0 |
| 栖霞市中医医院 | 病理医师岗位C | 1 | 0 |
| 栖霞市中医医院 | 康复医师岗位 | 1 | 2 |
| 栖霞市中医医院 | 麻醉医师岗位 | 1 | 0 |
| 栖霞市中医医院 | 药剂岗位A | 1 | 8 |
| 栖霞市中医医院 | 中药岗位 | 1 | 34 |
| 栖霞市中医医院 | 病理技师岗位 | 1 | 29 |
| 栖霞市中医医院 | 公共卫生管理岗位 | 1 | 2 |
| 栖霞市中医医院 | 临床护理岗位B | 1 | 13 |
| 栖霞市中医医院 | 临床护理岗位C | 1 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 肿瘤内科医师岗位B | 1 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 西医临床医师岗位C | 8 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 放射医师岗位 | 1 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 超声医学诊断医师岗位B | 1 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 中医临床医师岗位B | 1 | 0 |
| 烟台桃村中心医院 | 针灸推拿医师岗位C | 2 | 2 |
| 烟台桃村中心医院 | 急诊科医师岗位B | 3 | 10 |
| 烟台桃村中心医院 | 临床护理岗位D | 2 | 7 |
| 烟台桃村中心医院 | 药剂岗位B | 1 | 2 |
| 栖霞市心理康复医院 | 精神科医师岗位B | 1 | 1 |
| 栖霞市心理康复医院 | 精神科护理岗位A | 1 | 17 |
| 栖霞市心理康复医院 | 精神科护理岗位B | 1 | 23 |
| 栖霞市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师岗位 | 3 | 1 |
| 栖霞市妇幼保健计划生育服务中心 | 超声医学诊断医师岗位C | 1 | 0 |
| 栖霞市妇幼保健计划生育服务中心 | 针灸推拿医师岗位D | 1 | 2 |
| 栖霞市妇幼保健计划生育服务中心 | 针灸推拿医师岗位E | 1 | 8 |
原标题:2026年栖霞市卫健系统事业单位卫生类岗位公开招聘
文章来源:https://www.xiaoxiancai.com.cn/exam/invitation/statistics/201
