2026年度日照市莒县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员进入面试资格审查范围递补人员名单

发布日期:2026-05-15

根据《2026年度日照市莒县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员公告》规定:“因放弃或取消面试资格造成的空缺,从达到笔试合格分数线的应聘人员中按笔试成绩依次递补并面向社会公布”,现将递补人员名单公布如下:

序号 主管部门 招聘单位 报考岗位 准考证号 姓名 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩 备注
1 莒县民政局 莒县民政事务服务中心 法律服务 2603110704706 尉晋 72.10  62.00  67.05  递补
2 莒县住房和城乡建设局 莒县城乡建设管理服务中心 城乡建设服务 2603110901923 张晓雨 65.90  72.00  68.95  递补
3 莒县交通运输局 莒县交通运输综合执法大队 交通管理 2603110902613 万文文 66.10  68.50  67.30  递补
4 2603110802115 崔跃瀚 71.90  62.50  67.20  递补
5 2603110804905 张成苗 65.40  69.00  67.20  递补
6 工程管理A 2603110803020 郭亚伟 76.60  61.50  69.05  递补
7 莒县水利局 莒县仕阳水库管理服务中心 水利工程 2603110803413 史晨晨 67.40  72.50  69.95  递补
8 莒县农业农村局 莒县农业技术服务中心 农业技术服务 2603110703910 刘永琪 62.60  67.50  65.05  递补
9 莒县行政审批服务局 莒县政务服务中心 文字综合 2603110704715 张星语 64.20  75.00  69.60  递补
10 莒县综合行政执法局 莒县综合行政执法大队 法律服务A 2603110901110 张欢 62.90  70.00  66.45  递补
11 综合执法 2603110801803 孙钦浩 64.40  65.00  64.70  递补

中共莒县县委组织部

中共莒县县委机构编制委员会办公室

莒县人力资源和社会保障局

2026年5月14日

原标题: 2026年度日照市莒县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员进入面试资格审查范围递补人员名单

文章来源:http://www.juxian.gov.cn/art/2026/5/14/art_307897_10409690.html